Gullberg & Jansson er miljøteknikvirksomhed i swimmingpoolbranchen med hovedsæde i Sverige. De er størst inden for pooltag og poolvarmepumper i Norden og markedsfører også miljøsmarte poolprodukter fra de franske producenter Zodiac, Walter & Wood.
Gullberg & Jansson P-serie varmepumpe
Fra: kr. 2.995,00 Inkl. moms
På lager
Bestil idag, så har du produktet inden for 2-5 hverdage.
Gullberg & Jansson varmepumpe serie P, er en miljøsmart poolvarmepumpe til udendørs swimmingpools. Varmepumpen har høj varmeeffekt, virkningsgrad og giver energibesparelse.
Garantier:
- Inkluderer 2 års fuld servicegaranti.
- Inkluderer 3 års materialegaranti på kompressoren.
Med P-serien får du bla.:
- Reducering i opvarmningsomkostningerne med 65-75% afhængig af udendørs temperatur
- Indbygget titaniumvarmeveksler som tåler både klor- og saltvand.
- Temperaturstyret afrimningsfunktion
- Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R32)
- Indbygget flowvagt for sikker drift
- Union koblinger for enkel installation
- Digital LED-display for enkel temperaturindstilling
- Leveres med vinterovertræk, og installationstilbehør
Produktdokumenter:
Vælg variant
Varenr.: | Model | Opvarmningskapacitet | Pris: | |
---|---|---|---|---|
1011050 | P10 | 5 - 15 m³ |
|
Spændende produkter fra Gullberg & Jansson
Gullberg & Jansson P-serie varmepumpe
Gullberg & Jansson PELAGO varmepumpe
Gullberg & Jansson UV lys, UV-C
Gullberg & Jansson Q-serie inverter varmepumpe
Produkt & installationsmanual for Gullberg & Jansson varmepumpe, P-serien:
- Du kan hente installationsmanualen ved at trykke her
Effektkurve for P-serien

Model | Ude temperatur 10°C | Ude temperatur 15°C | Ude temperatur 24°C |
---|---|---|---|
P10 | 2,7 kW | 3,0 kW | 3,6 kW |
P15 | 3,8 kW | 4,2 kW | 4,6 kW |
P20 | 5,9 kW | 6,6 kW | 7,4 kW |
P30 | 7,4 kW | 8,3 kW | 10,0 kW |
Produktspecifikation for model P10
Mål | D: 341 mm | B: 790 mm | H: 575 mm |
Vægt: | 33 kg |
Varmeeffekt: | 3,0 kW (udendørs temp. 15℃, relativ fugtighed 70%, pooltemperatur 26℃) |
Opvarmningskapacitet: | 5 - 15 m3 (5000 - 15000 liter) |
Drift spænding: | 230 V / 1N / 50 Hz |
Sikringsstørrelse, type C: | 10 A |
Virkningsgrad, COP: | 4,1 (udendørs temp. 15℃, relativ fugtighed 70%, pooltemperatur 26℃) |
Kompressor: | Rotationskompressor |
Kabinet: | Grålakeret stålkabinet |
Lydniveau (ved 1 m): | 49 dB(A) |
Vandtilslutning: | Ø 50 mm |
Vandflow: | 1,5 m3/timen |
Kølemediemængde (R32): | 0,27 kg |
Produktspecifikation for model P15
Mål | D: 341 mm | B: 790 mm | H: 575 mm |
Vægt: | 37 kg |
Varmeeffekt: | 4,2 kW (udendørs temp. 15℃, relativ fugtighed 70%, pooltemperatur 26℃) |
Opvarmningskapacitet: | 10 - 35 m3 (10000 - 35000 liter) |
Drift spænding: | 230 V / 1N / 50 Hz |
Sikringsstørrelse, type C: | 10 A |
Virkningsgrad, COP: | 4,3 (udendørs temp. 15℃, relativ fugtighed 70%, pooltemperatur 26℃) |
Kompressor: | Rotationskompressor |
Kabinet: | Grålakeret stålkabinet |
Lydniveau (ved 1 m): | 51 dB(A) |
Vandtilslutning: | Ø 50 mm |
Vandflow: | 2,3 m3/timen |
Kølemediemængde (R32): | 0,40 kg |
Produktspecifikation for model P20
Mål | D: 403 mm | B: 1000 mm | H: 603 mm |
Vægt: | 53 kg |
Varmeeffekt: | 6,6 kW (udendørs temp. 15℃, relativ fugtighed 70%, pooltemperatur 26℃) |
Opvarmningskapacitet: | 30 - 45 m3 (30000 - 45000 liter) |
Drift spænding: | 230 V / 1N / 50 Hz |
Sikringsstørrelse, type C: | 10 A |
Virkningsgrad, COP: | 4,5 (udendørs temp. 15℃, relativ fugtighed 70%, pooltemperatur 26℃) |
Kompressor: | Rotationskompressor |
Kabinet: | Grålakeret stålkabinet |
Lydniveau (ved 1 m): | 53 dB(A) |
Vandtilslutning: | Ø 50 mm |
Vandflow: | 3,0 m3/timen |
Kølemediemængde (R32): | 0,53 kg |
Produktspecifikation for model P30
Mål | D: 403 mm | B: 1000 mm | H: 603 mm |
Vægt: | 59 kg |
Varmeeffekt: | 8,3 kW (udendørs temp. 15℃, relativ fugtighed 70%, pooltemperatur 26℃) |
Opvarmningskapacitet: | 40 - 60 m3 (40000 - 60000 liter) |
Drift spænding: | 230 V / 1N / 50 Hz |
Sikringsstørrelse, type C: | 16 A |
Virkningsgrad, COP: | 4,3 (udendørs temp. 15℃, relativ fugtighed 70%, pooltemperatur 26℃) |
Kompressor: | Rotationskompressor |
Kabinet: | Grålakeret stålkabinet |
Lydniveau (ved 1 m): | 54 dB(A) |
Vandtilslutning: | Ø 50 mm |
Vandflow: | 4,5 m3/timen |
Kølemediemængde (R32): | 0,58 kg |
Vi sørger for at du får din pakke inden for rimelig tid

Hos Pooltech får du dine varer leveret sikkert med GLS og Danske Fragtmænd. Din bestilling bliver håndteret inden for de næste 24 timer fra ordrebekræftelse. Dog ikke uden for åbningstider, på helligdage, og når vi holder ferielukket.
Lagerførte varer: Leveringstiden på lagerførte varer (varer på lager) og tilbehørsprodukter (alle produkter til engangsbrug) er som regel 2-5 arbejdsdage.
Bestillingsvarer: Leveringstiden på bestillingsvarer kan variere afhængig af det gældende produkt da disse sendes fra fjernlager. Ønsker du et konkret leveringstidpunkt bedes du kontakte vores hovedafdeling.
Vi samarbejder med leverandører og partnere fra hele verden, og derfor vil du kunne opleve at få din bestilling tilsendt af flere omgange. Kan vi ikke levere inden for rimelig tid, vil du blive kontaktet direkte pr. telefon eller mail. Så kan du tage stilling til om du stadig ønsker at få dit køb gennemført.