AstralPool har næsten 50 års erfaring inden for det kommercielle og private pool marked. Det er et af de førende internationale mainstream-brands, med et produktsortiment på over 15000 produkter og et distributionsnetværk i mere end 170 lande.
AstralPool Europa filter
- »Poolfilter til sand- & glasmedie (større anlæg)
- »Lamineret glasfiberarmeret polyester
- »1,2 meter sandhøjde - dysebund
- »Arbejdstryk op til: 4,0 kg/cm²
- »Filtreringskapacitet op til: 225 m³/h
Europa filter (Europe filter) er et sand-/glasfilter som kan filtrere fra 17.000 l/timen, op til 225.000 l/timen ved en filtreringshastighed på 50m³ /h/m². Et kraftigt filter fremstillet af polyester- og glasfiber. Filteret er helt korrosionsbestandig og modstandsdygtig over for saltvand. Det er udstyret med manometerpanel, manuel luftaflastningsventil og vand udrensning. Europa filteret er egnet til filtreringshastigheder på 20, 30, 40 og 50 m3 / h / m2. Alle Europa filtre kan udstyres med ventilmanifold og kan holde et tryk op til 2,5 bar og 4 bar. Filteret tilbydes i flere modeller som spænder fra Ø 1050 mm til Ø 2500mm
Specifikationer:
- 1,2 m filterhøjde
- Med dysebund
- Ø 400 mm låg
- Ø 200 mm sandudløbsåbning
- Fremstillet af polyester- og glasfiber
- Helt korrosionsbestandig og modstandsdygtig over for saltvand
- Arbejdstryk: 2,5 kg / cm²
- Alle filtermodeller kan bestilles til arbejdstryk på op til 4 kg / cm²
- Maksimal filtreringshastighed: 50 m³ / h / m²
Er du interesseret i et Europa filter, så kontakt os via vores online formular, eller ring direkte til os på: 2445 0330.
Produktdokumenter:
Der er i øjeblikket ingen produktdokumenter
Reklamationsbetingelser for metal & rustfrie dele:
Skader forårsaget af aggressivt vand eller forkert vandpleje, herunder ubalanceret vandkvalitet, er ikke nødvendigvis omfattet af reklamationsretten.
Dette gælder især for metaldele og rustfrie komponenter, hvor korrosion kan opstå ved manglende vedligeholdelse. For alle typer pools, ikke kun saltvandspools, er det vigtigt at holde vandet i balance.
Uanset om poolen anvendes med fersk-, klor-, saltvand eller anden vandtype, skal LSI-indekset overholdes.
Hvis vandet er for aggressivt, kan det føre til korrosion og skader på produktet - skader som ikke er reklamationsberettigede.
Korrekt vandbalance er derfor afgørende for at bevare produktets holdbarhed og funktionalitet.
AstralPool Europa filter
Europa filter (Europe filter) er et sand-/glasfilter som kan filtrere fra 17.000 l/timen, op til 225.000 l/timen ved en filtreringshastighed på 50m³ /h/m². AstralPool Europa filter er et kraftigt filter fremstillet af polyester- og glasfiber. Filteret er helt korrosionsbestandig og modstandsdygtig over for saltvand. Det er udstyret med manometerpanel, manuel luftaflastningsventil og vand udrensning. AstralPool Europa filter er egnet til filtreringshastigheder på 20, 30, 40 og 50 m3 / h / m2. Alle Europa filtre kan udstyres med ventilmanifold og kan holde et tryk op til 2,5 bar og 4 bar. Filteret tilbydes i flere modeller som spænder fra Ø 1050 mm til Ø 2500mm
Specifikationer:
- 1,2 m filterhøjde
- Med dysebund
- Ø 400 mm låg
- Ø 200 mm sandudløbsåbning
- Fremstillet af polyester- og glasfiber
- Helt korrosionsbestandig og modstandsdygtig over for saltvand
- Arbejdstryk: 2,5 kg / cm²
- Alle filtermodeller kan bestilles til arbejdstryk på op til 4 kg / cm²
- Maksimal filtreringshastighed: 50 m³ / h / m²
Er du interesseret i et AstralPool Europa filter, så kontakt os via vores online formular, eller ring direkte til os på: 2445 0330.
Et kraftigt filter fremstillet af polyester- og glasfiber. Filteret er helt korrosionsbestandig og modstandsdygtig over for saltvand. Det er udstyret med manometerpanel, manuel luftaflastningsventil og vand udrensning. Europa filteret er egnet til filtreringshastigheder på 20, 30, 40 og 50 m3 / h / m2. Alle Europa filtre kan udstyres med ventilmanifold og kan holde et tryk op til 2,5 bar og 4 bar. Filteret tilbydes i flere modeller som spænder fra Ø 1050 mm til Ø 2500mm
Specifikationer:
- 1,2 m filterhøjde
- Med dysebund
- Ø 400 mm låg
- Ø 200 mm sandudløbsåbning
- Fremstillet af polyester- og glasfiber
- Helt korrosionsbestandig og modstandsdygtig over for saltvand
- Arbejdstryk: 2,5 kg / cm²
- Alle filtermodeller kan bestilles til arbejdstryk på op til 4 kg / cm²
- Maksimal filtreringshastighed: 50 m³ / h / m²
Er du interesseret i et Europa filter, så kontakt os via vores online formular, eller ring direkte til os på: 2445 0330.
Produktspecifikation for model Ø 1050 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 63 / Ø 75 / Ø 90 / Ø 140 mm |
| Tilslutning i tommer: | 2″ / 2 1/2″ /3″ |
| Flow rate: | 17 / 25 / 34 / 43 m3/t |
| Filterareal: | 0,86 m2 |
| VOL (lts): | 1500 lts |
| Størrelse: | H: 2060 mm | Ø: 1050 mm |
| Sandkapacitet (0,4 -0,8 mm): | 1300 kg |
| Sandkapacitet (1 – 2 mm): | 265 kg |
| Filterets nettovægt: | 125 kg |
| Filterets bruttovægt: | 140 kg |
| Filterets vægt i brug: | 2375 kg |
Produktspecifikation for model Ø 1200 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 75 / Ø 90 mm |
| Tilslutning i tommer: | 2 1/2″ /3″ |
| Flow rate: | 22 / 33 / 45 / 56 m3/t |
| Filterareal: | 1.13 m2 |
| VOL (lts): | 1900 lts |
| Størrelse: | H: 2060 mm | Ø: 1200 mm |
| Sandkapacitet (0,4 – 0,8 mm): | 1660 kg |
| Sandkapacitet (1 – 2 mm): | 325 kg |
| Filterets nettovægt: | 140 kg |
| Filterets bruttovægt: | 155 kg |
| Filterets vægt i brug: | 2950 kg |
Produktspecifikation for model Ø 1400 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 75 / Ø 90 / Ø 110 mm |
| Tilslutning i tommer: | 2 1/2″ /3″ / 4″ |
| Flow rate: | 30 / 46 / 61 / 77 m3/t |
| Filterareal: | 1.54 m2 |
| VOL (lts): | 2650 lts |
| Størrelse: | H: 2200 mm | Ø: 1400 mm |
| Sandkapacitet (0,4 – 0,8 mm): | 2220 kg |
| Sandkapacitet (1 – 2 mm): | 410 kg |
| Filterets nettovægt: | 200 kg |
| Filterets bruttovægt: | 215 kg |
| Filterets vægt i brug: | 4000 kg |
Produktspecifikation for model Ø 1600 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 90 / Ø 110 / Ø 125 mm |
| Tilslutning i tommer: | 3″ / 4″ / 4 1/2″ |
| Flow rate: | 40 / 60 / 80 / 100 m3/t |
| Filterareal: | 2,01 m2 |
| VOL (lts): | 3560 lts |
| Størrelse: | H: 2300 mm | Ø: 1600 mm |
| Sandkapacitet (0,4 – 0,8 mm): | 2950 kg |
| Sandkapacitet (1 – 2 mm): | 515 kg |
| Filterets nettovægt: | 235 kg |
| Filterets bruttovægt: | 255 kg |
| Filterets vægt i brug: | 5475 kg |
Produktspecifikation for model Ø 1800 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 90 / Ø 110 / Ø 125 / Ø 140 mm |
| Tilslutning i tommer: | 3″ / 4″ /4 1/2″ / 5″ |
| Flow rate: | 50 / 76 / 101 / 125 m3/t |
| Filterareal: | 2,54 m2 |
| VOL (lts): | 4620 lts |
| Størrelse: | H: 2400 mm | Ø: 1800 mm |
| Sandkapacitet (0,4 – 0,8 mm): | 3680 kg |
| Sandkapacitet (1 – 2 mm): | 760 kg |
| Filterets nettovægt: | 360 kg |
| Filterets bruttovægt: | 385 kg |
| Filterets vægt i brug: | 6950 kg |
Produktspecifikation for model Ø 2000 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 110 / Ø 125 / Ø 140 / Ø 160 mm |
| Tilslutning i tommer: | 4″ /4 1/2″ / 5″ / 6″ |
| Flow rate: | 62 / 94 / 125 / 157 m3/t |
| Filterareal: | 3,14 m2 |
| VOL (lts): | 5820 lts |
| Størrelse: | H: 2400 mm | Ø: 2000 mm |
| Sandkapacitet (0,4 – 0,8 mm): | 4600 kg |
| Sandkapacitet (1 – 2 mm): | 1060 kg |
| Filterets nettovægt: | 400 kg |
| Filterets bruttovægt: | 425 kg |
| Filterets vægt i brug: | 8800 kg |
Produktspecifikation for model Ø 2350 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 125 / Ø 140 / Ø 160 / Ø 200 mm |
| Tilslutning i tommer: | 4 1/2″ / 5″ / 6″ / 7″ |
| Flow rate: | 87 / 130 / 174 / 217 m3/t |
| Filterareal: | 4,34 m2 |
| VOL (lts): | 8060 lts |
| Størrelse: | H: 2630 mm | Ø: 2350 mm |
| Sandkapacitet (0,4 – 0,8 mm): | 6130 kg |
| Sandkapacitet (1 – 2 mm): | 2240 kg |
| Filterets nettovægt: | 660 kg |
| Filterets bruttovægt: | 630 kg |
| Filterets vægt i brug: | 12450 kg |
Produktspecifikation for model Ø 2500 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 140 / Ø 160 / Ø 200 / Ø 225 mm |
| Tilslutning i tommer: | 5″ / 6″ / 7″ / 8″ |
| Flow rate: | 100 / 150 / 200 / 225 m3/t |
| Filterareal: | 4,9 m2 |
| VOL (lts): | 9385 lts |
| Størrelse: | H: 2675 mm | Ø: 2500 mm |
| Sandkapacitet (0,4 – 0,8 mm): | 6680 kg |
| Sandkapacitet (1 – 2 mm): | 2920 kg |
| Filterets nettovægt: | 860 kg |
| Filterets bruttovægt: | 830 kg |
| Filterets vægt i brug: | 12450 kg |
Spændende produkter fra AstralPool
AstralPool LumiPlus RGB Plug & Play lampe
Produktspecifikation for model Ø 1050 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 63 / Ø 75 / Ø 90 / Ø 140 mm |
| Tilslutning i tommer: | 2" / 2 1/2" /3" |
| Flow rate: | 17 / 25 / 34 / 43 m3/t |
| Filterareal: | 0,86 m2 |
| VOL (lts): | 1500 lts |
| Størrelse: | H: 2060 mm | Ø: 1050 mm |
| Sandkapacitet (0,4 -0,8 mm): | 1300 kg |
| Sandkapacitet (1 - 2 mm): | 265 kg |
| Filterets nettovægt: | 125 kg |
| Filterets bruttovægt: | 140 kg |
| Filterets vægt i brug: | 2375 kg |
Produktspecifikation for model Ø 1200 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 75 / Ø 90 mm |
| Tilslutning i tommer: | 2 1/2" /3" |
| Flow rate: | 22 / 33 / 45 / 56 m3/t |
| Filterareal: | 1.13 m2 |
| VOL (lts): | 1900 lts |
| Størrelse: | H: 2060 mm | Ø: 1200 mm |
| Sandkapacitet (0,4 - 0,8 mm): | 1660 kg |
| Sandkapacitet (1 - 2 mm): | 325 kg |
| Filterets nettovægt: | 140 kg |
| Filterets bruttovægt: | 155 kg |
| Filterets vægt i brug: | 2950 kg |
Produktspecifikation for model Ø 1400 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 75 / Ø 90 / Ø 110 mm |
| Tilslutning i tommer: | 2 1/2" /3" / 4" |
| Flow rate: | 30 / 46 / 61 / 77 m3/t |
| Filterareal: | 1.54 m2 |
| VOL (lts): | 2650 lts |
| Størrelse: | H: 2200 mm | Ø: 1400 mm |
| Sandkapacitet (0,4 - 0,8 mm): | 2220 kg |
| Sandkapacitet (1 - 2 mm): | 410 kg |
| Filterets nettovægt: | 200 kg |
| Filterets bruttovægt: | 215 kg |
| Filterets vægt i brug: | 4000 kg |
Produktspecifikation for model Ø 1600 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 90 / Ø 110 / Ø 125 mm |
| Tilslutning i tommer: | 3" / 4" / 4 1/2" |
| Flow rate: | 40 / 60 / 80 / 100 m3/t |
| Filterareal: | 2,01 m2 |
| VOL (lts): | 3560 lts |
| Størrelse: | H: 2300 mm | Ø: 1600 mm |
| Sandkapacitet (0,4 - 0,8 mm): | 2950 kg |
| Sandkapacitet (1 - 2 mm): | 515 kg |
| Filterets nettovægt: | 235 kg |
| Filterets bruttovægt: | 255 kg |
| Filterets vægt i brug: | 5475 kg |
Produktspecifikation for model Ø 1800 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 90 / Ø 110 / Ø 125 / Ø 140 mm |
| Tilslutning i tommer: | 3" / 4" /4 1/2" / 5" |
| Flow rate: | 50 / 76 / 101 / 125 m3/t |
| Filterareal: | 2,54 m2 |
| VOL (lts): | 4620 lts |
| Størrelse: | H: 2400 mm | Ø: 1800 mm |
| Sandkapacitet (0,4 - 0,8 mm): | 3680 kg |
| Sandkapacitet (1 - 2 mm): | 760 kg |
| Filterets nettovægt: | 360 kg |
| Filterets bruttovægt: | 385 kg |
| Filterets vægt i brug: | 6950 kg |
Produktspecifikation for model Ø 2000 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 110 / Ø 125 / Ø 140 / Ø 160 mm |
| Tilslutning i tommer: | 4" /4 1/2" / 5" / 6" |
| Flow rate: | 62 / 94 / 125 / 157 m3/t |
| Filterareal: | 3,14 m2 |
| VOL (lts): | 5820 lts |
| Størrelse: | H: 2400 mm | Ø: 2000 mm |
| Sandkapacitet (0,4 - 0,8 mm): | 4600 kg |
| Sandkapacitet (1 - 2 mm): | 1060 kg |
| Filterets nettovægt: | 400 kg |
| Filterets bruttovægt: | 425 kg |
| Filterets vægt i brug: | 8800 kg |
Produktspecifikation for model Ø 2350 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 125 / Ø 140 / Ø 160 / Ø 200 mm |
| Tilslutning i tommer: | 4 1/2" / 5" / 6" / 7" |
| Flow rate: | 87 / 130 / 174 / 217 m3/t |
| Filterareal: | 4,34 m2 |
| VOL (lts): | 8060 lts |
| Størrelse: | H: 2630 mm | Ø: 2350 mm |
| Sandkapacitet (0,4 - 0,8 mm): | 6130 kg |
| Sandkapacitet (1 - 2 mm): | 2240 kg |
| Filterets nettovægt: | 660 kg |
| Filterets bruttovægt: | 630 kg |
| Filterets vægt i brug: | 12450 kg |
Produktspecifikation for model Ø 2500 mm, 1,2 m sandhøjde
| Filtreringshastigheder: | 20 / 30 / 40 / 50 m3/t/m2 |
| Arbejdstryk: | 2,5 / 4 kg/cm2 |
| Tilslutning i mm: | Ø 140 / Ø 160 / Ø 200 / Ø 225 mm |
| Tilslutning i tommer: | 5" / 6" / 7" / 8" |
| Flow rate: | 100 / 150 / 200 / 225 m3/t |
| Filterareal: | 4,9 m2 |
| VOL (lts): | 9385 lts |
| Størrelse: | H: 2675 mm | Ø: 2500 mm |
| Sandkapacitet (0,4 - 0,8 mm): | 6680 kg |
| Sandkapacitet (1 - 2 mm): | 2920 kg |
| Filterets nettovægt: | 860 kg |
| Filterets bruttovægt: | 830 kg |
| Filterets vægt i brug: | 12450 kg |
Vi sørger for at du får din pakke inden for rimelig tid

Hos Pooltech får du dine varer leveret sikkert med GLS og Danske Fragtmænd. Din bestilling bliver håndteret inden for de næste 24 timer fra ordrebekræftelse. Dog ikke uden for åbningstider, på helligdage, og når vi holder ferielukket.
Lagerførte varer: Leveringstiden på lagerførte varer (varer på lager) og tilbehørsprodukter (alle produkter til engangsbrug) er som regel 2-5 arbejdsdage.
Bestillingsvarer: Leveringstiden på bestillingsvarer kan variere afhængig af det gældende produkt da disse sendes fra fjernlager. Ønsker du et konkret leveringstidpunkt bedes du kontakte vores hovedafdeling.
Vi samarbejder med leverandører og partnere fra hele verden, og derfor vil du kunne opleve at få din bestilling tilsendt af flere omgange. Kan vi ikke levere inden for rimelig tid, vil du blive kontaktet direkte pr. telefon eller mail. Så kan du tage stilling til om du stadig ønsker at få dit køb gennemført.
