Bluedrops udvikler innovative produkter til poolbranchen, og sammarbejder med progressive europæiske topproducenter, der tilbyder et sortiment af høj kvalitet. Innovative løsninger til vand-, wellness- og swimmingpoolsektoren.
Blueplus Nexus Full Inverter Varmepumpe
✓ På lager
Bestil i dag, så har du produktet inden for 2-5 hverdage.
- »COP-værdi op til 20,34 (ved optimale forhold)
- »Full-inverter-teknologi (mindre strømforbrug)
- »Drift ned til -15°C (forlænger sæsonen)
- »Titanium varmeveksler (klor- & saltvand)
- »Indbygget Wi-Fi-modul
Giv din swimmingpool den optimale temperatur året rundt med Blueplus Nexus Full Inverter Varmepumpe. Denne full-inverter varmepumpe kombinerer topmoderne teknologi med et elegant, robust design, der er skabt til at holde. Med en imponerende SCOP-værdi på op til 8,49 får du en af markedets mest energieffektive løsninger, der holder dine driftsomkostninger nede.
Blueplus Nexus er ikke kun kraftfuld, men også bemærkelsesværdig støjsvag. Med et lydniveau fra blot 46 dB (1 meters afstand) kan du nyde din have og pool uden forstyrrende støj. Varmepumpen er CE- og RoHS-certificeret, hvilket er din garanti for et kvalitetsprodukt, der opfylder de strengeste sikkerheds- og miljøkrav.
Hvorfor vælge Blueplus Nexus?
- Høj energieffektivitet: Imponerende SCOP-værdi på op til 8,49 for maksimal besparelse.
- Støjsvag drift: Fra kun 46 dB. Ideelt til hyggelige stunder i haven.
- Robust design: Elegant metalkabinet bygget til at modstå det skiftende danske vejr.
- Sikkerhed i top: Fuld CE- og RoHS-certificering sikrer driftssikkerhed og høj kvalitet.
- Fleksibilitet: Fås i flere modeller, så du altid kan finde en løsning, der passer præcis til din families pool.
Produktdokumenter:
Reklamationsbetingelser for metal & rustfrie dele:
Skader forårsaget af aggressivt vand eller forkert vandpleje, herunder ubalanceret vandkvalitet, er ikke nødvendigvis omfattet af reklamationsretten.
Dette gælder især for metaldele og rustfrie komponenter, hvor korrosion kan opstå ved manglende vedligeholdelse. For alle typer pools, ikke kun saltvandspools, er det vigtigt at holde vandet i balance.
Uanset om poolen anvendes med fersk-, klor-, saltvand eller anden vandtype, skal LSI-indekset overholdes.
Hvis vandet er for aggressivt, kan det føre til korrosion og skader på produktet - skader som ikke er reklamationsberettigede.
Korrekt vandbalance er derfor afgørende for at bevare produktets holdbarhed og funktionalitet.
Vælg variant
| Varenr.: | Type | Kølemiddel | Strøm | Anb. poolstørrelse | Maks. Varmekap. (kW v. 15°C luft) | Maks. Varmekap. (kW v. 26°C luft) | Pris: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03127001 | 10 kW | R290 | 230V | 15-35 m³ | 7,08 | 9,44 |
Pris: 25.949,- |
|
| 03127002 | 12 kW | R290 | 230V | 25-55 m³ | 9,06 | 11,88 |
Pris: 30.849,- |
|
| 03127003 | 16 kW | R290 | 230V | 30-60 m³ | 11,70 | 15,40 |
Pris: 36.249,- |
|
| 03127004 | 21 kW | R290 | 230V | 45-80 m³ | 16,51 | 21,08 |
Pris: 55.549,- |
|
| 03127005 | 21 kW | R290 | 380V | 45-80 m³ | 16,63 | 21,76 |
Pris: 57.869,- |
|
| 03127007 | 27 kW | R290 | 380V | 60-100 m³ | 21,44 | 27,49 |
Pris: 66.795,- |
Spændende produkter fra Bluedrops
Bluedrops Glanta Teknikboks
Blueplus Nexus Full Inverter Varmepumpe
Blueplus Nova Full Inverter Varmepumpe
Seventy One Lamineret pool-sandfilter
Zink-offeranode Saltvandspool Beskytter
Bluedrops Blueplus Premium Highbed filter
Produktspecifikation for NEXUS, 10 kW
| Varenr.: | 03127001 |
| Model/type: | 10 kW |
| SCOP: | 7,48 |
| Kapacitet (kW): | 1.95~9.44 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| Effektforbrug (kW): | 0.10~1.45 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| COP: | 6.51~19.50 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| Kapacitet (kW): | 1.55~7.08 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| Effektforbrug (kW): | 0.15~1.40 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| COP: | 5.06~10.33 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| Funktion: | Køling & opvarmning |
| Teknologi: | Full Inverter/WiFi inkluderet |
| Varmetemperaturområde: | 15-40°C |
| Køletemperaturområde: | 10-30°C |
| Driftstemperaturområde (omgivelse): | -15-45°C |
| Strømforsyning: | 220-240V~,50Hz/60Hz |
| Maksimalt effektforbrug (kW): | 2,07 |
| Maksimal strøm (A): | 9,50 |
| Lydtryk ved 1m (dB(A)): | 46 |
| Vandindløbstryk: | 0-0,7 |
| Kølemiddel: | R290 |
| Kompressortype: | Twin Rotary, DC-inverter |
| Fordamper: | Hydrofile aluminiumlameller & kobberrør |
| Varmeveksler: | Titaniumspiral |
| Anbefalet gennemstrømning (m3/t): | 3 m3/u |
| Anbefalet bassinsvolumen (m3): | 15~35 |
| Ventilator: | DC-motorventilator |
| Tilslutning: | 50 mm |
| Nettovægt (kg): | 56 kg |
| Mål (LxBxH): | 849 x 394 x 655 mm |
| Kabinet: | Galvaniseret stål og rustfrit stål |
Produktspecifikation for NEXUS, 12 kW
| Varenr.: | 03127002 |
| Model/type: | 12 kW |
| SCOP: | 7,51 |
| Kapacitet (kW): | 2.48~11.88 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| Effektforbrug (kW): | 0.13~1.92 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| COP: | 6.19~19.08 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| Kapacitet (kW): | 2.11~9.06 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| Effektforbrug (kW): | 0.21~1.88 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| COP: | 4.82~10.05 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| Funktion: | Køling & opvarmning |
| Teknologi: | Full Inverter/WiFi inkluderet |
| Varmetemperaturområde: | 15-40°C |
| Køletemperaturområde: | 10-30°C |
| Driftstemperaturområde (omgivelse): | -15-45°C |
| Strømforsyning: | 220-240V~,50Hz/60Hz |
| Maksimalt effektforbrug (kW): | 2.56 |
| Maksimal strøm (A): | 11.70 |
| Lydtryk ved 1m (dB(A)): | 48 |
| Vandindløbstryk: | 0-0,7 |
| Kølemiddel: | R290 |
| Kompressortype: | Twin Rotary, DC-inverter |
| Fordamper: | Hydrofile aluminiumlameller & kobberrør |
| Varmeveksler: | Titaniumspiral |
| Anbefalet gennemstrømning (m3/t): | 3.90 m3/u |
| Anbefalet bassinsvolumen (m3): | 25~55 |
| Ventilator: | DC-motorventilator |
| Tilslutning: | 50 mm |
| Nettovægt (kg): | 66 kg |
| Mål (LxBxH): | 849 x 394 x 655 mm |
| Kabinet: | Galvaniseret stål og rustfrit stål |
Produktspecifikation for NEXUS, 16 kW
| Varenr.: | 03127003 |
| Model/type: | 16 kW |
| SCOP: | 7,90 |
| Kapacitet (kW): | 3.80~15.40 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| Effektforbrug (kW): | 0.21~2.55 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| COP: | 6.04~18.10 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| Kapacitet (kW): | 2.98~11.70 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| Effektforbrug (kW): | 0.30~2.41 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| COP: | 4.85~9.93 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| Funktion: | Køling & opvarmning |
| Teknologi: | Full Inverter/WiFi inkluderet |
| Varmetemperaturområde: | 15-40°C |
| Køletemperaturområde: | 10-30°C |
| Driftstemperaturområde (omgivelse): | -15-45°C |
| Strømforsyning: | 220-240V~,50Hz/60Hz |
| Maksimalt effektforbrug (kW): | 3.50 |
| Maksimal strøm (A): | 16.00 |
| Lydtryk ved 1m (dB(A)): | 50 |
| Vandindløbstryk: | 0-0,7 |
| Kølemiddel: | R290 |
| Kompressortype: | Twin Rotary, DC-inverter |
| Fordamper: | Hydrofile aluminiumlameller & kobberrør |
| Varmeveksler: | Titaniumspiral |
| Anbefalet gennemstrømning (m3/t): | 5.10 m3/u |
| Anbefalet bassinsvolumen (m3): | 30~60 |
| Ventilator: | DC-motorventilator |
| Tilslutning: | 50 mm |
| Nettovægt (kg): | 81 kg |
| Mål (LxBxH): | 954 x 394 x 755 mm |
| Kabinet: | Galvaniseret stål og rustfrit stål |
Produktspecifikation for NEXUS, 21 kW
| Varenr.: | 03127004 |
| Model/type: | 21 kW |
| SCOP: | 7,80 |
| Kapacitet (kW): | 4.28~21.08 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| Effektforbrug (kW): | 0.22~3.40 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| COP: | 6.20~19.45 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| Kapacitet (kW): | 3.95~16.51 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| Effektforbrug (kW): | 0.40~3.31 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| COP: | 4.99~9.88 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| Funktion: | Køling & opvarmning |
| Teknologi: | Full Inverter/WiFi inkluderet |
| Varmetemperaturområde: | 15-40°C |
| Køletemperaturområde: | 10-30°C |
| Driftstemperaturområde (omgivelse): | -15-45°C |
| Strømforsyning: | 220-240V~,50Hz/60Hz |
| Maksimalt effektforbrug (kW): | 4.60 |
| Maksimal strøm (A): | 21.00 |
| Lydtryk ved 1m (dB(A)): | 52 |
| Vandindløbstryk: | 0-0,7 |
| Kølemiddel: | R290 |
| Kompressortype: | Twin Rotary, DC-inverter |
| Fordamper: | Hydrofile aluminiumlameller & kobberrør |
| Varmeveksler: | Titaniumspiral |
| Anbefalet gennemstrømning (m3/t): | 6.90 m3/u |
| Anbefalet bassinsvolumen (m3): | 45~80 |
| Ventilator: | DC-motorventilator |
| Tilslutning: | 50 mm |
| Nettovægt (kg): | 110 kg |
| Mål (LxBxH): | 1036 x 394 x 955 mm |
| Kabinet: | Galvaniseret stål og rustfrit stål |
Produktspecifikation for NEXUS, 21 kW (380V)
| Varenr.: | 03127005 |
| Model/type: | 21 kW |
| SCOP: | 8,18 |
| Kapacitet (kW): | 4.31~21.76 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| Effektforbrug (kW): | 0.22~3.38 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| COP: | 6.44~19.59 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| Kapacitet (kW): | 3.80~16.63 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| Effektforbrug (kW): | 0.37~3.28 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| COP: | 5.07~10.27 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| Funktion: | Køling & opvarmning |
| Teknologi: | Full Inverter/WiFi inkluderet |
| Varmetemperaturområde: | 15-40°C |
| Køletemperaturområde: | 10-30°C |
| Driftstemperaturområde (omgivelse): | -15-45°C |
| Strømforsyning: | 380-415V, 3N~, 50Hz/60Hz |
| Maksimalt effektforbrug (kW): | 4.86 |
| Maksimal strøm (A): | 7.80 |
| Lydtryk ved 1m (dB(A)): | 52 |
| Vandindløbstryk: | 0-0,7 |
| Kølemiddel: | R290 |
| Kompressortype: | Twin Rotary, DC-inverter |
| Fordamper: | Hydrofile aluminiumlameller & kobberrør |
| Varmeveksler: | Titaniumspiral |
| Anbefalet gennemstrømning (m3/t): | 6.90 m3/u |
| Anbefalet bassinsvolumen (m3): | 45~80 |
| Ventilator: | DC-motorventilator |
| Tilslutning: | 50 mm |
| Nettovægt (kg): | 110 kg |
| Mål (LxBxH): | 1036 x 394 x 955 mm |
| Kabinet: | Galvaniseret stål og rustfrit stål |
Produktspecifikation for NEXUS, 27 kW
| Varenr.: | 03127007 |
| Model/type: | 27 kW |
| SCOP: | 8,39 |
| Kapacitet (kW): | 6.51~27.49 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| Effektforbrug (kW): | 0.32~4.49 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| COP: | 6.12~20.34 (v. Luft 26°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 80%) |
| Kapacitet (kW): | 5.31~21.44 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| Effektforbrug (kW): | 0.51~4.31 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| COP: | 4.79~10.41 (v. Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%) |
| Funktion: | Køling & opvarmning |
| Teknologi: | Full Inverter/WiFi inkluderet |
| Varmetemperaturområde: | 15-40°C |
| Køletemperaturområde: | 10-30°C |
| Driftstemperaturområde (omgivelse): | -15-45°C |
| Strømforsyning: | 380-415V, 3N~, 50Hz/60Hz |
| Maksimalt effektforbrug (kW): | 6.86 |
| Maksimal strøm (A): | 11.00 |
| Lydtryk ved 1m (dB(A)): | 56 |
| Vandindløbstryk: | 0-0,7 |
| Kølemiddel: | R290 |
| Kompressortype: | Twin Rotary, DC-inverter |
| Fordamper: | Hydrofile aluminiumlameller & kobberrør |
| Varmeveksler: | Titaniumspiral |
| Anbefalet gennemstrømning (m3/t): | 9.10 m3/u |
| Anbefalet bassinsvolumen (m3): | 60~100 |
| Ventilator: | DC-motorventilator |
| Tilslutning: | 50 mm |
| Nettovægt (kg): | 132 kg |
| Mål (LxBxH): | 1288 x 479 x 955 mm |
| Kabinet: | Galvaniseret stål og rustfrit stål |
Vi sørger for at du får din pakke inden for rimelig tid

Hos Pooltech får du dine varer leveret sikkert med GLS og Danske Fragtmænd. Din bestilling bliver håndteret inden for de næste 24 timer fra ordrebekræftelse. Dog ikke uden for åbningstider, på helligdage, og når vi holder ferielukket.
Lagerførte varer: Leveringstiden på lagerførte varer (varer på lager) og tilbehørsprodukter (alle produkter til engangsbrug) er som regel 2-5 arbejdsdage.
Bestillingsvarer: Leveringstiden på bestillingsvarer kan variere afhængig af det gældende produkt da disse sendes fra fjernlager. Ønsker du et konkret leveringstidpunkt bedes du kontakte vores hovedafdeling.
Vi samarbejder med leverandører og partnere fra hele verden, og derfor vil du kunne opleve at få din bestilling tilsendt af flere omgange. Kan vi ikke levere inden for rimelig tid, vil du blive kontaktet direkte pr. telefon eller mail. Så kan du tage stilling til om du stadig ønsker at få dit køb gennemført.
