Gullberg & Jansson PELAGO varmepumpe serie, tidligere kendt som P-serien, er en miljøsmart poolvarmepumpe til udendørs swimmingpools. Varmepumpen har høj varmeeffekt, virkningsgrad og giver energibesparelse.
Garantier:
- Inkluderer 2 års fuld servicegaranti.
- Inkluderer 1 års materialegaranti på kompressoren.
Med P-serien får du bla.:
- Reducering i opvarmningsomkostningerne med 65-75% afhængig af udendørs temperatur
- Indbygget titaniumvarmeveksler som tåler både klor- og saltvand.
- Temperaturstyret afrimningsfunktion
- Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R32)
- Indbygget flowvagt for sikker drift
- Union koblinger for enkel installation
- Digital LED-display for enkel temperaturindstilling
- Leveres med vinterovertræk, og installationstilbehør
Effektkurve for PELAGO-serien

| Model | Ude temperatur 10°C | Ude temperatur 15°C | Ude temperatur 24°C |
|---|---|---|---|
| PELAGO 15 | 2,7 kW | 3,0 kW | 3,6 kW |
| PELAGO 30 | 3,8 kW | 4,2 kW | 4,6 kW |
| PELAGO 40 | 5,9 kW | 6,6 kW | 7,4 kW |
Produktspecifikation for model PELAGO 15 (tidligere P10)
| Mål | D: 341 mm | B: 790 mm | H: 575 mm |
| Vægt: | 33 kg |
| Varmeeffekt: | 3,0 kW (udendørs temp. 15℃, relativ fugtighed 70%, pooltemperatur 26℃) |
| Opvarmningskapacitet: | 5 – 15 m3 (5000 – 15000 liter) |
| Drift spænding: | 230 V / 1N / 50 Hz |
| Sikringsstørrelse, type C: | 10 A |
| Virkningsgrad, COP: | 4,1 (udendørs temp. 15℃, relativ fugtighed 70%, pooltemperatur 26℃) |
| Kompressor: | Rotationskompressor |
| Kabinet: | Grålakeret stålkabinet |
| Lydniveau (ved 1 m): | 49 dB(A) |
| Vandtilslutning: | Ø 50 mm |
| Vandflow: | 1,5 m3/timen |
| Kølemediemængde (R32): | 0,27 kg |
Produktspecifikation for model PELAGO 30 (tidligere P15)
| Mål | D: 341 mm | B: 790 mm | H: 575 mm |
| Vægt: | 37 kg |
| Varmeeffekt: | 4,2 kW (udendørs temp. 15℃, relativ fugtighed 70%, pooltemperatur 26℃) |
| Opvarmningskapacitet: | 10 – 35 m3 (10000 – 35000 liter) |
| Drift spænding: | 230 V / 1N / 50 Hz |
| Sikringsstørrelse, type C: | 10 A |
| Virkningsgrad, COP: | 4,3 (udendørs temp. 15℃, relativ fugtighed 70%, pooltemperatur 26℃) |
| Kompressor: | Rotationskompressor |
| Kabinet: | Grålakeret stålkabinet |
| Lydniveau (ved 1 m): | 51 dB(A) |
| Vandtilslutning: | Ø 50 mm |
| Vandflow: | 2,3 m3/timen |
| Kølemediemængde (R32): | 0,40 kg |
Produktspecifikation for model PELAGO 40 (tidligere P20)
| Mål | D: 403 mm | B: 1000 mm | H: 603 mm |
| Vægt: | 53 kg |
| Varmeeffekt: | 6,6 kW (udendørs temp. 15℃, relativ fugtighed 70%, pooltemperatur 26℃) |
| Opvarmningskapacitet: | 30 – 45 m3 (30000 – 45000 liter) |
| Drift spænding: | 230 V / 1N / 50 Hz |
| Sikringsstørrelse, type C: | 10 A |
| Virkningsgrad, COP: | 4,5 (udendørs temp. 15℃, relativ fugtighed 70%, pooltemperatur 26℃) |
| Kompressor: | Rotationskompressor |
| Kabinet: | Grålakeret stålkabinet |
| Lydniveau (ved 1 m): | 53 dB(A) |
| Vandtilslutning: | Ø 50 mm |
| Vandflow: | 3,0 m3/timen |
| Kølemediemængde (R32): | 0,53 kg |


